准格尔美食 舌尖上的准格尔荞麦粉
说明:如有侵权,请联系删除
|
发布机构:全球有机产业总汇
|
发布时间: 2023-06-11
|
680 次浏览
|
分享到:
准格尔荞麦粉外观颜色为白色,粒度较小,手感略涩,具有清香味。准格尔荞麦粉中淀粉含量72.7%,总黄酮34.8mg/100g,膳食纤维6.61g/100g。准格尔荞麦粉中总黄酮含量高于同类产品参照值。荞麦粉中含有的铁、锌等微量元素比一般谷物丰富,而且含有丰富的膳食纤 维,具有很好的营养保健作用。
荞麦粉性味甘平,有健脾益气、开胃宽肠、消食化滞的功效,且具有降糖、降脂、降胆固醇、抗氧化等功能。另外,荞麦粉中的黄酮成分还具有抗菌、消炎、止咳、平喘、祛痰的作用。

收获日期:每年10月为准格尔荞麦的收获期,11月中下旬至12月新荞麦粉就可以上市。 贮藏保鲜:准格尔荞麦粉建议储存在干燥、密封效果好的容器内,并且置于阴凉处保存。 食用方法:准格尔荞麦粉可做成各类面条和馒头烙饼等,还可以做成扒糕,吃起来别具风格。 |














产品独特性营养品质
特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
脂肪(g/100g) | 1.2 | 2.8 |
锌(mg/100g) | 2.32 | 1.94 |
淀粉(%) | 49.6 | 69.02 |
蛋白质(g/100g) | 7.23 | 11.3 |
钙(mg/100g) | 7.59 | / |
碳水化合物(%) | 76.29 | > 22.7 |

全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
样品名称 | 准格尔荞麦粉 | 样品品级 和状态 | 优等品、新鲜 |
---|
收样日期 | 2022-11-17 | 规格重量 | 3kg |
---|
申请单位 | 准格尔旗农牧局 |
---|
样品外在 特征描述 | 准格尔荞麦粉外观颜色为白灰色,粒度较小,手感略涩,具有荞麦粉固有的色泽和气味;荞麦面无霉变、无虫蚀、无污染。 |
---|
评价鉴定 依据 | 中国食物成分表第一册(北京大学医学出版社第六版)、《荞麦淀粉的加工工艺、特性及其改性研究》西北农林科技大学硕士论文、《荞麦营养品质及流变学特性研究》西北农林科技大学硕士论文、《玉米杂粮馒头与荞麦面杂粮馒头的营养对比》收录于2018年01期《现代食品》 | 评价鉴定 项目 | 蛋白质、脂肪、锌、淀粉、钙、碳水化合物 |
---|
所用主要 仪器设备 | 天平、凯氏定氮仪、消解仪、原子吸收光谱仪等 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合实验条件 |
---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
---|
脂肪 | 1.2g/100g | 2.8g/100g | 优于参考值 |
|
锌 | 2.32mg/100g | 1.94mg/100g | 高于参考值 |
|
淀粉 | 49.6% | 69.02% | 低于参考值 |
|
蛋白质 | 7.23g/100g | 11.3g/100g | 低于参考值 |
|
钙 | 7.59mg/100g | /mg/100g |
|
|
碳水化合物 | 76.29% | > 22.7% | 高于参考值 |
|
综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 准格尔荞麦粉外观颜色为白灰色,粒度较小,手感略涩,具有荞麦粉固有的色泽和气味;荞麦面无霉变、无虫蚀、无污染。内在品质脂肪优于参考值、锌、碳水化合物均高于参考值。 |
---|

准格尔荞麦粉外观颜色为白色,粒度较小,手感略涩,具有清香味。准格尔荞麦粉中淀粉含量72.7%,总黄酮34.8mg/100g,膳食纤维6.61g/100g。准格尔荞麦粉中总黄酮含量高于同类产品参照值。荞麦粉中含有的铁、锌等微量元素比一般谷物丰富,而且含有丰富的膳食纤 维,具有很好的营养保健作用。 荞麦粉性味甘平,有健脾益气、开胃宽肠、消食化滞的功效,且具有降糖、降脂、降胆固醇、抗氧化等功能。另外,荞麦粉中的黄酮成分还具有抗菌、消炎、止咳、平喘、祛痰的作用。 |