余甘子在中国历代书籍中均有记载,入药见于《本草拾遗》, 果实富含丰富的丙种维生素,供食用,可生津止渴,润肺化痰,治咳嗽、喉痛,解河豚鱼中毒等。初食味酸涩,良久乃甘,故名“余甘子”。树根和叶供药用,能解热清毒,治皮炎、湿疹、风湿痛等。

余甘子,中药名。属大戟科叶下珠属植物,其果鲜食酸甜酥脆而微涩,回味甘甜,故名余甘,又名喉甘子,庵罗果,牛甘果等。该品呈球形或扁球形,直径1.2-2cm。表面棕褐色至墨绿色,有浅黄色颗粒状突起,具皱纹及不明显的6棱,果梗约1mm。余甘子树耐旱耐瘠,适应性非常强,喜光喜温。生长期1-3年。甘、酸、涩,凉。归肺、胃经。有清热凉血,消食健胃,生津止咳的功效。

叶晒干供枕芯用料。种子含油量16%,供制肥皂。树皮、叶、幼果可提制栲胶。木材棕红褐色,坚硬,结构细致,有弹性,耐水湿,供农具和家具用材,又为优良的薪炭柴。 余甘子在食疗养生方面,已有果汁、饮料、果脯、果酱、美容护肤、洗发香波等产品问世。




















产品独特性营养品质
特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
维生素C(mg/100g) | 261mg/100g | 163mg/100g |
固酸比 | 8.07 | 1.87 |
淀粉 | 2.29% | 1.11% |
钾 | 152mg/100g | 139mg/100g |
铁 | 8.68mg/100g | 4.79mg/100g |

全 国 名 特 优 新 农 产 品
营养品质评价鉴定报告
样品名称 | 惠安余甘 | 样品品级 和状态 | 鲜品 |
---|
收样日期 | 2020-12-29 | 规格重量 | 12g |
---|
申请单位 | 惠安县农业农村局 |
---|
样品外在 特征描述 | 果实完整良好,新鲜,无病虫害,形状呈扁球形的特征;果形色泽绿白色,表面粗糙不平,有细小的疣状突起,基部遗有圆点伏的果柄痕迹,手感质地硬;果肉黄白色、甜翠、果汁多、风味好、初食味酸,咽后有甘味的独特品质。 |
---|
评价鉴定 依据 | 1、不同品种余甘子果实营养成分分析与评价,果树学报,2018;2、采收期对余甘子果实品质和耐贮性的影响,中国南方果树,2014。 | 评价鉴定 项目 | 可溶性固形物、总酸Vc、钾、铁和淀粉 |
---|
所用主要 仪器设备 | 天平、折光仪、滴定仪、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪等 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合相关实验条件 |
---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
---|
淀粉 | 2.29% | 1.11% | 大于参考值 |
|
Vc | 261mg/100g | 163mg/100g | 大于参考值 |
|
固酸比 | 8.07 | 1.87 | 大于参考值 |
|
钾 | 152mg/100g | 139mg/100g | 大于参考值 |
|
铁 | 8.68mg/100g | 4.79mg/100g | 大于参考值 |
|
综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 果实呈扁球形,完整良好,色泽绿白色,表面粗糙不平,有细小的疣状突起,基部遗有圆点伏的果柄痕迹,手感质地硬,果肉黄白色、甜翠、多汁、风味好、初食味酸,咽后有甘味的独特品质,感官品质上乘;内在品质固酸比、Vc、钾、铁和淀粉等指标优于同类。综合评价符合全国名特优新农产品营养品质评价鉴定规范要求。 |
---|

余甘子在中国历代书籍中均有记载,入药见于《本草拾遗》, 果实富含丰富的丙种维生素,供食用,可生津止渴,润肺化痰,治咳嗽、喉痛,解河豚鱼中毒等。初食味酸涩,良久乃甘,故名“余甘子”。树根和叶供药用,能解热清毒,治皮炎、湿疹、风湿痛等。 |