疏附油蟠桃总糖含量为10.3g/100g,总酸含量为0.44g/100g,可溶性固形物含量为14.6%,钙含量为15.7mg/100g,糖酸比为23.4。

疏附油蟠桃:新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县兰干镇巴扎村。
疏附油蟠桃个小,单果均重67.4g,扁圆形,果形指数达1.0;果皮红色且有少量麻点,光滑油亮,无茸毛;皮薄肉厚,核小易剥离,可食率达94.3%;果肉白黄色,细腻脆韧,粗纤维少,汁液丰满,酸甜可口,桃味浓郁。疏附油蟠桃总糖含量为10.3g/100g,总酸含量为0.44g/100g,可溶性固形物含量为14.6%,钙含量为15.7mg/100g,糖酸比为23.4。



产品独特性营养品质
特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
总糖 | 10.3g/100g | 9.7g/100g |
总酸 | 0.44g/100g | 0.96g/100g |
可溶性固形物 | 14.6% | 13.0% |
钙 | 15.7mg/100g | 6.0mg/100g |
糖酸比 | 23.4 | 10.1 |

全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
样品名称 | 疏附油蟠桃 | 样品品级 和状态 | 鲜样 |
---|
收样日期 | 2021-07-16 | 规格重量 | 2kg |
---|
申请单位 | 疏附县农业农村局 |
---|
样品外在 特征描述 | 疏附油蟠桃个小,单果均重67.4g,扁圆形,果形指数达1.0,果皮红色有少量麻点,光滑油亮,无茸毛;果肉白黄色,皮薄肉厚,核小易剥离,可食率达94.3%,果肉细腻脆韧,粗纤维少,汁液丰满,酸甜可口,桃味浓郁。 |
---|
评价鉴定 依据 | 中国食物成分表第6版/第1册北京大学医学出版社.2019;新疆油桃果实品质特征分析,新疆农业科学2021,58(6):1106-1112 | 评价鉴定 项目 | 总糖、总酸、可溶性固形物、钙、糖酸比 |
---|
所用主要 仪器设备 | PinAAcle900F火焰原子吸收分光光度计,BSA223S电子天平,阿贝折光仪等 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合实验条件 |
---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
---|
总糖 | 10.3g/100g | 9.7g/100g | 优于参照值 |
|
总酸 | 0.44g/100g | 0.96g/100g | 低于参照值 |
|
可溶性固形物 | 14.6% | 13.0% | 优于参照值 |
|
钙 | 15.7mg/100g | 6.0mg/100g | 优于参照值 |
|
糖酸比 | 23.4 | 10.1 | 高于参照值 |
|
综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 疏附油蟠桃个小,单果均重67.4g,扁圆形,果形指数达1.0,果皮红色有少量麻点,光滑油亮无茸毛;皮薄肉厚,果肉白黄色,果肉细腻脆韧,粗纤维少,核小易剥离,可食率达94.3%,汁液丰满,酸甜可口,桃味浓郁,品质佳。其内在品质总糖、可溶性固形物、钙、糖酸比均优于参照值,总酸低于参照值。综合评价符合全国名特新优农产品营养品质评价鉴定规范要求。 |
---|

免责声明:“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。
|
 文章报道
|  购物链接
|