神木小米含蛋白质≥9.50克/100克,维生素B1≥0.24毫克/100克,锌≥30毫克/千克,铁≥20毫克/千克,氨基酸≥8.00克/100克,谷氨酸≥1.70克/100克

神木小米,陕西省榆林市神木市特产,全国农产品地理标志。
神木小米生产区域年平均日照2876小时,年总辐射量141.86千卡/平方厘米,日照时间长,光照强度大,有效积温高。7、8月份平均温度23℃,与小米拔节至抽穗期所需温度相吻合,利于小米生长和干物质积累。神木小米色泽莹润,多呈黄黑绿白;颗粒浑圆,匀称饱满;熬煮粥油浓稠,滑润甜香

中文名:神木小米
产地名称:陕西省榆林市神木市
品质特点:色泽莹润,颗粒浑圆
地理标志:国家农产品地理标志
批准文号:国家农业农村部第40号公告
批准时间:2018年7月3日

神木小米含蛋白质≥9.50克/100克,维生素B1≥0.24毫克/100克,锌≥30毫克/千克,铁≥20毫克/千克,氨基酸≥8.00克/100克,谷氨酸≥1.70克/100克












全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
样品名称 | 榆林小米 | 样品品级 和状态 | 样品状态完好,无杂质。 |
---|
收样日期 | 2022-06-08 | 规格重量 | 3kg |
---|
申请单位 | 榆林市农产品质量安全中心 |
---|
样品外在 特征描述 | 榆林小米颗粒圆大,粒度整齐,均匀,色泽金黄,煮熟后香味浓郁,粘糯爽口,清香四溢,汤色纯正。 |
---|
评价鉴定 依据 | 农业农村部农产品质量安全中心文件农质安(法)[2019]116号《关于印发蔬菜果品等17个全国名特优新农产品营养品质评价鉴定规范的通知》、《中国食物成分表标准版》第6版/第一册、GB/T19503-2008地理标志产品沁州黄小米 | 评价鉴定 项目 | 蛋白质、胶稠度、淀粉、钙、硒、直链淀粉 |
---|
所用主要 仪器设备 | 原子吸收分光光度计、液相色谱仪等 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合实验相关规定条件。 |
---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
---|
蛋白质 | 11.3g/100g | ≥ 9.0g/100g | 优于参照值 |
|
胶稠度 | 150mm | ≥ 100mm | 优于参照值 |
|
淀粉 | 78.1g/100g | ≥ 75g/100g | 优于参照值 |
|
钙 | 43.6mg/100g | ≥ 41mg/100g | 优于参照值 |
|
硒 | 8.20μg/100g | ≥ 4.74μg/100g | 优于参照值 |
|
直链淀粉 | 25.5% | ≥ 18.0% | 优于参照值 |
|
综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 榆林小米色泽金黄色,米粒大小均匀,粒形饱满完整,外观鲜黄明亮,散发着小米固有的清香气味。煮熟后香味浓郁,粘糯爽口,清香四溢,汤色纯正。营养品质指标蛋白质、直链淀粉、胶稠度,矿物质指标钙、硒等物质含量较高,均优于同类产品。具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征。 |
---|
神木小米含蛋白质≥9.50克/100克,维生素B1≥0.24毫克/100克,锌≥30毫克/千克,铁≥20毫克/千克,氨基酸≥8.00克/100克,谷氨酸≥1.70克/100克