
城口山地鸡,重庆市城口县特产,全国农产品地理标志。城口县属四川盆地北亚热带山地气候区。年平均气温13.8℃,无霜期234天,日照时数1534.1小时,降雨量1267毫米,水面蒸发量806.8毫米,适宜养殖鸡禽。城口山地鸡体躯略偏长,胸部宽窄适中,羽毛较紧凑,颜色以黑(褐)色为主。公鸡外观威武雄壮,羽毛油亮,头大小适中;母鸡单冠直立相对较浅,头较小,冠、耳叶、肉垂为红色;城口山地鸡肉质香嫩鲜美,经检测,钙、磷、铁、锌、硒等矿质元素和棕榈酸、棕榈-烯酸、油酸、亚油酸、维生素E。 2009年9月14日,中华人民共和国农业部正式批准对“城口山地鸡”实施农产品地理标志登记保护。 2019年11月,城口山地鸡上榜中国农业品牌目录。

城口山地鸡肉质香嫩鲜美,经检测,钙、磷、铁、锌、硒等矿质元素和棕榈酸、棕榈-烯酸、油酸、亚油酸、维生素E等含量如下表。

产品独特性营养品质
特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
蛋白质 | 23.70g/100g | 20.8g/100g |
脂肪 | 1.8g/100g | 4.5g/100g |
氨基酸总量 | 23.1g/100g | 15.54g/100g |
硒 | 0.14mg/kg | 0.1275mg/kg |


全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
样品名称 | 城口山地鸡 | 样品品级 和状态 | 1级、活鸡 |
---|
收样日期 | 2021-03-29 | 规格重量 | 3kg |
---|
申请单位 | 重庆市城口县农业农村委员会 |
---|
样品外在 特征描述 | 城口山地鸡为土种类,体躯略偏长,胸部宽窄适中,羽毛较紧凑,颜色黑(褐)色,行动活泼。宰杀后鸡胴体完整,皮肤无伤斑和溃烂破损,无脱臼,无骨折。胸骨尖显露,胸角78°,胸背骨弯曲明显。胴体肤色正常,无黄衣,无异常色斑。背与尾部皮下布满脂肪,背部脂肪厚度0.54cm,尾部脂肪0.60cm。无毛根与绒毛。 |
---|
评价鉴定 依据 | 《中国食物成分表》标准版第6版第二册 | 评价鉴定 项目 | 蛋白质、脂肪、氨基酸、硒 |
---|
所用主要 仪器设备 | 氨基酸分析仪、脂肪测定仪、电子天平等 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合鉴定要求 |
---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
---|
蛋白质 | 23.70g/100g | 20.8g/100g | 大于参照值 |
|
脂肪 | 1.8g/100g | 4.5g/100g | 小于参照值 |
|
氨基酸总量 | 23.1g/100g | 15.54g/100g | 大于参照值 |
|
硒 | 0.14mg/kg | 0.1275mg/kg | 大于参照值 |
|
综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | “该产品在城口区域范围内在其独特的生产环境下,具有蛋白质、氨基酸和硒含量高,脂肪含量低等特征,具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征,符合全国名特优新农产品名录收集登录基本条件和要求。” |
---|

本品不能替代药物,如做药材使用,请遵医嘱。
免责声明:本品不替代药物。“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。
|
 文章报道
|  购物链接
|