绿色优质农产品推介——商州马铃薯
	
	
		
	说明:如有侵权,请联系删除
	|
	发布机构:全球有机产业总汇
	|
	发布时间: 2023-08-27
	|
	440 次浏览
	|
	 分享到: 
	 
	        
    		 
	 
		
	商州马铃薯呈扁圆形和长圆形,芽眼较浅,直径3~10cm。薯皮呈黄色,皮薄、易脱落,薯肉为淡黄色。薯肉可做主食,也可作蔬菜食用。
商州马铃薯蛋白质含量2.22g/100g,淀粉含量为14.1g/100g,锌含量0.40mg/100g,品质优良。	
	
	
		
			
商州马铃薯呈扁圆形和长圆形,芽眼较浅,直径3~10cm。薯皮呈黄色,皮薄、易脱落,薯肉为淡黄色。薯肉可做主食,也可作蔬菜食用。商州马铃薯蛋白质含量2.22g/100g,淀粉含量为14.1g/100g,锌含量0.40mg/100g,品质优良。
产品独特性营养品质
| 特征指标 | 实测值 | 类比参照值 | 
| 锌(mg/100g) | 0.40mg/100g | 0.3mg/100g | 
| 蛋白质(g/100g) | 2.22g/100g | 1.54g/100g | 
| 还原糖(g/100g) | 未检出(<0.25)g/100g | 0.3g/100g | 
| 淀粉(g/100g) | 14.1g/100g | 14g/100g | 

全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
| 样品名称 | 商州马铃薯 | 样品品级 和状态 | 固态,完整 | 
|---|
| 收样日期 | 2020-11-24 | 规格重量 | 3kg | 
|---|
| 申请单位 | 商洛市商州区农业农村局 | 
|---|
样品外在 特征描述 | 外形扁圆形,直径约3-10厘米,重量大约200克左右,皮薄且光滑,呈淡黄色,薯肉为淡黄色,牙眼浅。无气味,煮熟后口感面软,略有甜味,口感好。 | 
|---|
评价鉴定 依据 | 《中国食物成分表》(第6版/第一册)、DB61/T569-2013《地理标志产品定边马铃薯》 | 评价鉴定 项目 | 蛋白质、淀粉、锌、还原糖 | 
|---|
所用主要 仪器设备 | 天平、定氮仪、原子吸收光谱仪等 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合实验条件 | 
|---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 | 
  | 
|---|
| 锌 | 0.40mg/100g | 0.3mg/100g | 大于参照值 | 
  | 
| 蛋白质 | 2.22g/100g | 1.54g/100g | 大于参照值 | 
  | 
| 淀粉 | 14.1g/100g | 14g/100g | 大于参照值 | 
  | 
| 还原糖 | 未检出(<0.25)g/100g | 0.3g/100g | 小于参照值 | 
  | 
| 综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 外形扁圆形,直径约3-10厘米,重量大约200克左右,皮薄且光滑,呈淡黄色,薯肉为淡黄色,牙眼浅。无气味,煮熟后口感面软,略有甜味,口感好;内在品质蛋白质、淀粉、锌、还原糖均优于参照值。 | 
|---|








本品不能替代药物,如做药材使用,请遵医嘱。
 免责声明:本品不替代药物。“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
  参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。 
  |