
长汀腐竹呈细条状,支条均匀,条内空心;色泽淡黄、鲜亮、均匀;具有大豆制品固有的香气。凉水浸泡无混浊,韧性好,煮熟后有嚼劲,久煮不糊。
长汀腐竹蛋白质含量47.81g/100g,脂肪含量19.9g/100g,多不饱和脂肪酸占总脂肪酸的65.6%,可溶性糖含量11.65g/100g,钙含量1420mg/kg,均优于同类参照值。

长汀位于武夷山脉南段东麓山地丘陵与盆地河谷交融地区,水系包括汀江、赣江、闽江三江流域,尤其汀江纵贯南北直达南海外洋,三省通衢,山海依连,自然地理条件得天独厚,属中亚热带海洋性季风气候,四季分明,山清水秀,森林拥翠,物产丰饶,年平均气温18.3℃,年降水量1685.6mm,年均无霜期260天。
收获时间:全年。最佳品质期为全年。











干腐竹置于阴凉干燥处或冷藏,鲜腐竹-18℃以下冷冻。
鲜腐竹食用方法:
自然解冻后,可炒、清蒸、烫、涮火锅、炸、煮汤,凉拌等烹饪方法。
1、鲜腐竹不可以炒时间过长,30秒左右即可。
2、煮汤,将其它食材煮熟后,出锅前30秒将鲜腐竹放入即可。
3、60℃油温炸1分钟左右表皮起泡,酥脆即可。
凉拌腐竹:
把泡软的腐竹开水捞5分钟拌上油盐和葱即可食用。春夏秋,食用前放置凉水浸泡三小时左右使其软化再使用;冬天冷,食用前放置凉水浸泡五小时左右使其软化再使用。
产品独特性营养品质
特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
蛋白质(g/100g) | 47.81 | 45 |
脂肪(g/100g) | 19.9 | 16 |
多不饱和脂肪 酸/总脂肪酸(%) | 65.6 | 60.7 |
可溶性糖(%) | 11.65 | 7.83 |
钙(mg/kg) | 1420 | 1160 |

全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
样品名称 | 长汀腐竹 | 样品品级 和状态 | 特级,干样 |
---|
收样日期 | 2021-04-14 | 规格重量 | 0.5kg/包 |
---|
申请单位 | 长汀县农业农村局 |
---|
样品外在 特征描述 | 腐竹呈细条状,支条均匀,条内空心,无虫蛀现象,无肉眼可见的外来杂质;色泽淡黄、鲜亮、均匀;具有大豆制品固有的香气,无酸味、无霉味等异味;凉水浸泡无混浊,韧性好,煮熟后有嚼劲,久煮不糊。 |
---|
评价鉴定 依据 | 1、DB41/T649-2017地理标志产品许昌腐竹;2、中国食物成分表(第二版,北京大学医学出版社)中编码03-1-505;3、大豆品种特性对腐竹产量及品质的影响,中国农业科学,2021。 | 评价鉴定 项目 | 蛋白、脂肪、脂肪酸、可溶性糖和钙 |
---|
所用主要 仪器设备 | 气相色谱仪、凯氏定氮仪、原子吸收光谱仪、分析天平等. | 实验环境 条件控制 情况 | 符合实验条件 |
---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
---|
蛋白质 | 47.81g/100g | ≥ 45g/100g | 大于参考值 |
|
脂肪 | 19.9g/100g | ≥ 16g/100g | 大于参考值 |
|
多不饱和脂肪酸/总脂肪酸 | 65.6% | 60.7% | 大于参考值 |
|
可溶性糖 | 11.65% | 7.83% | 大于参考值 |
|
钙 | 1420mg/kg | 1160mg/kg | 大于参考值 |
|
综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 腐竹呈细条状,支条均匀,条内空心,色泽淡黄、鲜亮、均匀,具有大豆制品固有的香气,煮熟后有嚼劲,久煮不糊,适口性好,感官品质上乘;内在品质蛋白、脂肪、多不饱和脂肪酸相对含量、可溶性糖和钙等指标优于同类。综合评价符合全国名特优新农产品营养品质评价鉴定规范要求。 |
---|
免责声明:“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。
|