老汉瓜”学名歇克甜瓜,具有肉厚质细、软糯绵柔、清香可口、汁浓、皮薄、含糖量高等特点,酥软的果肉就是牙口不好的小孩子和老年人都可以直接食用,因此俗称“老汉瓜”。

疏勒县独特的自然条件使疏勒老汉瓜色泽艳丽,香气浓郁,味道甜润。老汉瓜学名伯谢克辛甜瓜,果型呈矮圆形或椭圆形,单果重4.5-5.3kg。外皮黄绿色,分带明显,深绿色条带将果实平分为10瓣,整瓜布满黄色细纹,外型美观;皮薄肉厚,果肉颜色由苹果绿渐变为浅黄,晶莹透亮,水分足,口感软糯绵柔,不用咀嚼,入口即可下咽,甜蜜汁丰,赋有白兰瓜的清香,果香浓郁。













全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
样品名称 | 疏勒老汉瓜 | 样品品级 和状态 | 鲜样 |
---|
收样日期 | 2021-07-16 | 规格重量 | 3 kg |
---|
申请单位 | 新疆喀什地区疏勒县农业农村局 |
---|
样品外在 特征描述 | 老汉瓜学名伯谢克辛甜瓜,果型呈矮圆形或椭圆形,单果重4.5-5.3kg。瓜皮金黄色,分带明显,深绿色条带将果实平分为10瓣,整瓜布满淡黄色网纹,外型美观;皮薄肉厚,果肉颜色由苹果绿渐变为浅黄,晶莹透亮,甜蜜汁丰,赋有白兰瓜的清香,水分足,口感软糯绵柔,不用咀嚼,入口即可下咽,适宜老人、小孩食用而得名。 |
---|
评价鉴定 依据 | 中国食物成分表第6版/第1册北京大学医学出版社.2018;闫巧俐等.甜瓜营养品质分析及其代表性指标探究[J].食品与机械,2019,35(9):19. | 评价鉴定 项目 | 总糖、总酸、还原糖、钾 |
---|
所用主要 仪器设备 | BSA223S电子天平,阿贝折光仪,PinAAcle900F火焰原子吸收分光光度计 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合实验条件 |
---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
---|
总糖 | 6.6g/100g | 3.4g/100g | 优于参照值 |
|
总酸 | 0.10g/100g | 0.26g/100g | 优于参照值 |
|
还原糖 | 3.4g/100g | 3.0g/100g | 优于参照值 |
|
钾 | 226mg/100g | 139mg/100g | 优于参照值 |
|
综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 疏勒县独特的自然条件使疏勒老汉瓜色泽艳丽,香气浓郁,味道甜润。老汉瓜学名伯谢克辛甜瓜,果型呈矮圆形或椭圆形,单果重4.5-5.3kg。瓜皮金黄色,分带明显,深绿色条带将果实平分为10瓣,整瓜布满淡黄色网纹,外型美观;皮薄肉厚,果肉颜色由苹果绿渐变为浅黄,晶莹透亮,水分足,口感软糯绵柔,不用咀嚼,入口即可下咽,甜蜜汁丰,赋有白兰瓜的清香,果香浓郁。其内在品质总糖、还原糖、钾、总酸均优于参照值,综合评价符合全国名特优新农产品营养品质评价鉴定规范要求。 |
---|
老汉瓜”学名歇克甜瓜,具有肉厚质细、软糯绵柔、清香可口、汁浓、皮薄、含糖量高等特点,酥软的果肉就是牙口不好的小孩子和老年人都可以直接食用,因此俗称“老汉瓜”。