乌什沙棘原浆 —— OICC全球有机汇
说明:如有侵权,请联系删除
|
发布机构:OICC
|
发布时间: 2025-06-21
|
9 次浏览
|
分享到:
乌什沙棘原浆维生素C含量210mg/100g、赖氨酸含量93mg/100g、可溶性固形物含量14.6g/100g、总酸含量19.5g/100g。
乌什沙棘原浆维生素C含量210mg/100g,赖氨酸含量为93mg/ 100g,可溶性固形物含量为14.6g/100g,总酸含量为19.5g/100g。 【图文来源:摘抄至中国农产品质量安全中心】 |
特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
总酸(g/100g) | 1.06 | 2.33 |
可溶性固形物(%) | 11.2 | 9.9 |
脂肪(g/100g) | 5.7 | 1.8 |
总黄酮(mg/100g) | 140 | ≥ 110 |
乌什沙棘原浆全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告 |
样品名称 | 乌什沙棘原浆 | 样品状态 | 液体 |
---|
收样日期 | 2023-05-09 | 规格重量 | 200ml/瓶 |
---|
申请单位 | 乌什县农业农村局 |
---|
样品外在 特征描述 | 乌什沙棘原浆为金黄色液体,质地浓稠均匀,表面漂浮红色点状沙棘油,有明显挂杯现象。口感柔软且不粘腻,浆液味酸微涩,带有沙棘果特有的气味,清新爽口。 |
---|
评价鉴定 依据 | 中国食物成分表第6版/第1册北京大学医学出版社.2018.邓世荣等:新疆大果沙棘果实营养成分分析研究[J].现代农业科技2019,22.DB65/T4476-2021沙棘果品质量分级. | 评价鉴定 项目 | 总酸、可溶性固形物、脂肪、总黄酮 |
---|
所用主要 仪器设备 | WAY-2S型阿贝折光仪、UV-2700紫外分光光度计 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合实验条件 |
---|
产品独特性 营养品质 指标 | 实测值 | 类比参照值 | 单项结论 |
---|
总酸 | 1.06g/100g | 2.33g/100g | 优于参照值 |
可溶性固形物 | 11.2% | 9.9% | 优于参照值 |
脂肪 | 5.7g/100g | 1.8g/100g | 优于参照值 |
总黄酮 | 140mg/100g | ≥ 110mg/100g | 优于参照值 |
综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 乌什沙棘原浆由100%乌什大果沙棘鲜榨而成,色泽为金黄色,质地浓稠均匀,表面漂浮红色点状沙棘油,有明显挂杯现象。口感柔软且不粘腻,浆液味酸微涩,带有沙棘果特有的气味,清新爽口。内在品质佳,油脂含量高,总酸、可溶性固形物、脂肪、总黄酮均优于参照值。 |
---|
注意:本品不能替代药物,如做药材使用,请遵医嘱。
免责声明:本品不替代药物。 “中老年惠购驿站”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。 |
以下是广告:食药同源品牌“翳芝堂®”缘于东阿王曹植《飞龙篇》,“翳芝草,授仙药,神皇造,还精脑,寿金石,永难老”。 
|