全国名特优新农产品展播——灵武桑葚
说明:如有侵权,请联系删除
|
发布机构:OICC
|
发布时间: 2025-06-11
|
15 次浏览
|
分享到:
灵武桑葚花青素含量为2606.35mg/kg,可溶性固形物含量为18.9%,总酸含量为0.45%,铁含量为3.38mg/100g,磷含量为39.2mg/100g。
【图文来源:摘抄至中国农产品质量安全中心】
样品名称 | 灵武桑葚 | 样品状态 | 表皮黑紫色,味道酸甜。 |
收样日期 | 2023-06-05 | 规格重量 | 3000 g |
申请单位 | 灵武市农业农村局 |
样品外在特征描述 | 果实较小、表皮较软,呈长圆形或卵圆形,果肉黑紫色或红色,味道酸甜,口感细腻,汁液丰富。 |
评价鉴定 依据 | 花青素含量参照:夏川林,廖国钊等.桑葚花青素的提取与纯化研究进展[J].四川蚕业,2022,50(03):40-43;可溶性固形物、总酸含量参照:李长城,张志刚等.吐鲁番地区12个桑葚品种的品质分析及评价[J].西南农业学报,2020,33(09):1892-1897;铁、磷含量参照:《中国食物成分表》(标准版,第6版/第一册)。 | 评价鉴定 项目 | 花青素、可溶性固形物、总酸、铁、磷 |
所用主要 仪器设备 | Waterse2695液相色谱仪、2WA-J型阿贝折射仪、220FS原子吸收分光光度计、722N可见分光光度计 | 实验环境条件控制情况 | 室温:20.0℃~25.0℃;湿度:38%~41% |
产品独特性营养品质指标 | 实测值 | 类比参照值 | 单项结论 |
花青素总量 | 2606.35mg/kg | ≥ 300mg/kg
| 优于参照值 |
可溶性固形物 | 18.9% | 8.65%--13.72% | 优于参照值 |
总酸 | 0.45% | 0.4998%--0.8075% | 优于参照值 |
铁 | 3.38mg/100g | ≥ 0.4mg/100g | 优于参照值 |
磷 | 39.2mg/100g | ≥ 33mg/100g | 优于参照值 |
综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 该产品在宁夏灵武市范围内在其独特的生产环境下,具有“果实较小、表皮较软,呈长圆形或卵圆形,果肉黑紫色或红色,味道酸甜,口感细腻,汁液丰富”的感官特征。其内在品质花青素、可溶性固形物、总酸、铁、磷均优于参考同类产品。综合评价具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征。 |
【产品溯源】灵武市位于宁夏中部,属于典型的大陆性季风气候,其特点为春迟秋早、四季分明,日照充足、热量丰富、蒸发强烈、气候干燥,晴天多、雨雪少,年均日照时数3080.2h,无霜期157天,植物生长期持续170天,年平均≥10℃积温3351.3℃,年平均气温8.8℃,年均降水量206.2~255.2mm。因为昼夜温差大、光照充足,有利于干物质、糖分、维生素的蓄积,生长出来的桑葚酸甜可口、汁液丰富、风味浓郁,被称为“民间圣果”。 |
注意:本品不能替代药物,如做药材使用,请遵医嘱。
免责声明:本品不替代药物。 “中老年惠购驿站”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。 |
以下是广告:食药同源品牌“翳芝堂®”缘于东阿王曹植《飞龙篇》,“翳芝草,授仙药,神皇造,还精脑,寿金石,永难老”。 
|