昌吉葵花子含有丰富的蛋白质、多种矿物元素和不饱和脂肪酸,其中蛋白质含量24.2g/100g、铁含量3.44g/100g、钾含量775g/100g、油酸含量占脂肪酸总量的59%,上述指标高于参照值;脂肪含量47.7g/100g,低于参照值。


昌吉葵花子籽实主色为黑色,两侧有白色条纹,长卵形,顶端稍尖,基部较宽,颗粒饱满,籽壳长约2.0-2.5cm,千粒重252g,形状均整,籽仁呈灰白色,具有典型的葵花子香味,滋味纯正。
昌吉葵花子含有丰富的蛋白质、多种矿物元素和不饱和脂肪酸,其中蛋白质含量24.2g/100g、铁含量3.44g/100g、钾含量775g/100g、油酸含量占脂肪酸总量的59%,上述指标高于参照值;脂肪含量47.7g/100g,低于参照值。
产品独特性营养品质
特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
脂肪 | 47.7g/100g | 53.4g/100g |
蛋白质 | 24.2g/100g | 19.1g/100g |
铁 | 3.44g/100g | 2.9g/100g |
钾 | 775g/100g | 547g/100g |
油酸 | 59.0% | 23.3% |

全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
样品名称 | 昌吉葵花子 | 样品品级 和状态 | 干燥颗粒 |
---|
收样日期 | 2021-09-23 | 规格重量 | 1kg/袋 |
---|
申请单位 | 昌吉市农业农村局 |
---|
样品外在 特征描述 | 昌吉葵花子籽实主色为黑色,两侧有白色条纹,长卵形,顶端稍尖,基部较宽,颗粒饱满,籽壳长约2.0-2.5cm,千粒重252g,形状均整,籽仁呈灰白色,具有典型的葵花子香味,滋味纯正。 |
---|
评价鉴定 依据 | 中国食物成分表标准版第6版第1册[M].北京:北京大学医学出版社.2018;李子璇等.3种干果中脂肪酸的组成及其分析比较[J].食品与发酵工业,2009,35(12):138. | 评价鉴定 项目 | 脂肪、蛋白质、铁、钾、油酸 |
---|
所用主要 仪器设备 | 8400型全自动凯氏定氮仪、PinAAcle900F火焰原子吸收分光光度计、7890B(G3440B)气相色谱仪 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合实验条件 |
---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
---|
脂肪 | 47.7g/100g | 53.4g/100g | 低于参照值 |
|
蛋白质 | 24.2g/100g | 19.1g/100g | 优于参照值 |
|
铁 | 3.44mg/100g | 2.9mg/100g | 优于参照值 |
|
钾 | 775mg/100g | 547mg/100g | 优于参照值 |
|
油酸(占总脂肪酸) | 59.0% | 23.3% | 优于参照值 |
|
综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 昌吉葵花子籽实主色为黑色,两侧有白色条纹,长卵形,顶端稍尖,基部较宽,颗粒饱满,籽壳长约2.0-2.5cm,千粒重252g,形状均整,籽仁呈灰白色,具有典型的葵花子香味,滋味纯正。该产品含有丰富的蛋白质、多种矿物元素和不饱和脂肪酸,其中蛋白质、铁、钾、油酸含量高于参照值,脂肪低于参照值。综合评价符合全国名特优新农产品营养品质评价鉴定规范要求。 |
---|










注意:本品不能替代药物,如做药材使用,请遵医嘱。

免责声明:本品不替代药物。“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。
|