石柱辣椒的辣椒素类物质(辣椒素和二氢辣椒素)含0.12g/100g,β–类胡萝卜素含量为1688μg/100g,钙含量为53.8mg/100g,品质优良。

石柱县辣椒种植历史悠久,早在20世纪五十年代就已成为出口产品。石柱辣椒颜色鲜艳,光泽好,辣味重,油份含量高,香味浓,果实皮薄肉厚,硬度高,籽粒少。石柱辣椒,重庆市石柱土家族自治县特产,全国农产品地理标志。全国十大名椒之一。2016年11月2日,原中华人民共和国农业部批准对“石柱辣椒”实施国家农产品地理标志登记保护。
石柱辣椒的辣椒素类物质(辣椒素和二氢辣椒素)含0.12g/100g,β–类胡萝卜素含量为1688μg/100g,钙含量为53.8mg/100g,品质优良。
长尖椒:辣椒素1800-4900毫克/千克,二氢辣椒素700-1800毫克/千克、辣椒红素20-60(460纳米)、脂肪2.5-9.3%。
朝天椒:辣椒素1200-3700毫克/千克、二氢辣椒素800-1500毫克/千克、辣椒红素20-100(460纳米)脂肪4-10%。








产品独特性营养品质
特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
辣椒素类物质(辣椒素和二氢辣椒素)(g100g)) | 0.12 | ≥0.03 |
β-类胡萝卜素(μg/100g) | 1668 | 1390 |
钙(mg/100g) | 53.8 | 37 |

全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
样品名称 | 石柱辣椒 | 样品品级 和状态 | 新鲜、完整、无腐烂 |
---|
收样日期 | 2020-12-15 | 规格重量 | 3.0kg |
---|
申请单位 | 石柱土家族自治县农产品质量安全中心 |
---|
样品外在 特征描述 | 石柱辣椒为同一品种,整齐度好;辣椒颜色鲜红,果形呈纺锤形,辣味重,香味浓;果面光滑有光泽,新鲜洁净;果实硬度好;种子呈乳黄色。 |
---|
评价鉴定 依据 | DB52/T977-2014、中国食物成分表(第6版/第一册) | 评价鉴定 项目 | 辣椒素类物质(辣椒素和二氢辣椒素)、β-胡萝卜素、钙 |
---|
所用主要 仪器设备 | 液相色谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪等 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合条件 |
---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
---|
β-胡萝卜素 | 1668μg/100g | 1390μg/100g | 大于参照值 |
|
钙 | 53.8mg/100g | 37mg/100g | 大于参照值 |
|
辣椒素类物质(辣椒素和二氢辣椒素) | 0.120g/100g | ≥ 0.03g/100g | 优于参照值 |
|
综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 该产品在石柱土家族自治县县域范围内在其独特的生产环境下,具有上乘感官品质,内在品质辣椒素、β-胡萝卜素等指标优于参照值,具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征。 |
---|

免责声明:“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。
|