
主要产地:广东省清远市佛冈县水头镇石潭村
佛冈无花果为长卵圆或梨形,单果重40~50g;成熟后果皮为条状褐红或紫红色,果目微开,果肋较明显;果肉微中空,呈浅红色或红色,肉质松软,口感香甜。
佛冈无花果营养物质丰富,维生素C含量为27.5mg/kg,可溶性固形物含量为15.2%,蛋白质含量为0.87%,可滴定酸含量为0.24%,粗纤维含量为0.80%。

收获日期:每年6月-12月,最佳品质期为7月。
新鲜无花果在阴凉通风情况下可常温保存1-3天,0-2℃冷藏储存8-15天。
(一)直接剥皮食用。
(二)百合无花果汤:无花果5个,苹果1个,蟠桃4个,百合4茶匙。
1、将苹果、无花果、蟠桃洗净切块,百合冲洗干净。
2、然后将它们放在汤锅中,加入适量水,大火烧开后,转文火再煲30分钟后即可食用。




产品独特性营养品质
特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
维生素C | 27.5mg/kg | 20.0mg/kg |
可溶性固形物 | 15.2% | 15.0%--22.0% |
蛋白质 | 0.87% | 0.60%--4.10% |
可滴定酸 | 0.24% | 0.06%--0.43% |
粗纤维 | 0.80% | 0.89% |

全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
样品名称 | 佛冈无花果 | 样品品级 和状态 | 新鲜 |
---|
收样日期 | 2021-06-23 | 规格重量 | 3kg |
---|
申请单位 | 佛冈县农业农村局 |
---|
样品外在 特征描述 | 该产品为长卵圆或梨形,单果重40-50g;成熟后果皮为条状褐红或紫红色,果目微开,果肋较明显;果肉微中空,呈浅红或红色,肉质松软,口感香甜。 |
---|
评价鉴定 依据 | 《浙江农业科学》等相关期刊文献 | 评价鉴定 项目 | 维生素C、可溶性固形物、蛋白质、可滴定酸、粗纤维 |
---|
所用主要 仪器设备 | 超高效液相色谱仪等 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合试验条件 |
---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
---|
维生素C | 27.5mg/kg | 20.0mg/kg | 大于参照值 |
|
可溶性固形物 | 15.2% | 15.0%--22.0% | 符合参照值 |
|
可滴定酸 | 0.24% | 0.06%--0.43% | 符合参照值 |
|
粗纤维 | 0.80% | 0.89% | 小于参照值 |
|
蛋白质 | 0.87% | 0.60%--4.10% | 符合参照值 |
|
综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 该产品在佛冈县区域特有的地域环境下,具有果形端正、肉质松软、口感香甜等感官品质特征;具有维生素C含量高、可溶性固形物和蛋白质含量丰富、可滴定酸含量适中、粗纤维少的营养品质特征 |
---|
免责声明:“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。
|