
伊金霍洛旗羊肉的肉质细、色泽鲜艳,脂肪呈乳白色,肌纤维致密、坚实、有弹性,具有细嫩多汁、鲜香爽口、香味浓郁、口感怡人、风味独特等特征,广受赞誉。
伊金霍洛旗羊肉剪切力为36.6N,胆固醇含量为51.9mg/100g,蛋氨酸含量为480mg/100g,不饱和脂肪酸占总脂肪酸的51.2%。

伊金霍洛旗羊肉,是内蒙古自治区伊金霍洛旗的一种农产品。2021年12月22日,被纳入“全国名特优新农产品名录”,并核发全国名特优新农产品证书。

产品独特性营养品质
特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
剪切力(N) | 36.6 | < 60 |
胆固醇(mg/100g) | 51.9 | 82 |
蛋氨酸(mg/100g) | 480 | 389 |
不饱和脂肪酸占总脂肪酸百分比(%) | 51.2 | 43.2 |

全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
样品名称 | 伊金霍洛旗羊肉 | 样品品级 和状态 | 优等品、新鲜 |
---|
收样日期 | 2021-07-23 | 规格重量 | 3Kg |
---|
申请单位 | 伊金霍洛旗农畜产品质量安全中心 |
---|
样品外在 特征描述 | 伊金霍洛旗羊肉样品为新鲜羊肉,其肌肉色泽鲜艳,肉质紧密,有韧性富有弹性,指压后凹陷立即恢复;肉质表面微湿润,不粘手;煮熟后,肉汤澄清透明,肉质松软可口,颜色柔和,滋味鲜美。 |
---|
评价鉴定 依据 | 中国食物成分表第二册(北京大学医学出版社第六版)、GB/T9961-2008《鲜、冻胴体羊肉》、NY/T2793-2015《肉的食用品质客观评价方法》、NY/T630-2002《羊肉质量分级》、NY/T633-2002《冷却羊肉》、DB22/T1003—2018《优质羊肉品质要求》、《龙陵黄山羊屠宰性能及肉质研究》收录于云南农业大学学报 | 评价鉴定 项目 | 剪切力、胆固醇、蛋氨酸、脂肪酸 |
---|
所用主要 仪器设备 | 电子天平、全自动氨基酸分析仪、气相色谱仪、质构仪等 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合实验条件 |
---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
---|
剪切力 | 36.6N | < 60N | 优于参考值,满足标准要求 |
|
胆固醇 | 51.9mg/100g | 82mg/100g | 优于参考值 |
|
蛋氨酸 | 480mg/100g | 389mg/100g | 高于参考值 |
|
不饱和脂肪酸占总脂肪酸百分比 | 51.2% | 43.2% | 高于参考值 |
|
综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 该产品在伊金霍洛旗范围内,在其独特的生长环境下,具有肌肉色泽鲜艳,肉质紧密,有韧性富有弹性,熟制后,肉汤澄清透明,肉质松软可口,颜色柔和,滋味鲜美的特性。内在品质蛋氨酸、不饱和脂肪酸占总脂肪酸百分比均高于参考值,剪切力优于参考值,满足标准要求,胆固醇优于参考值。综合评价其具有全国名特优新农产品独特的营养品质特性。 |
---|





免责声明:“一积分”微信公众号推文为公益宣传。部分图片文字来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。
参考资料:中国绿色食品发展中心公告、OICC全球有机汇、百度百科、网络等。
|