清甜爽口的“连州菜心”打造中国菜“连州芯”
说明:如有侵权,请联系删除
|
发布机构:全球有机产业总汇
|
发布时间: 2023-06-18
|
517 次浏览
|
分享到:
连州菜心营养价值很高,其中锌含量≥3.1毫克/千克、铁含量≥0.42毫克/100克、锰含量≥0.15毫克/100克、钙含量≥47.40毫克/100克、磷含量≥25毫克/100克、蛋白质含量≥1.7%、粗纤维含量≥0.9%、水分含量≥93.1%和灰分含量≥0.87克/100克。









产品独特性营养品质
特征指标 | 实测值 | 类比参照值 |
总糖(g/100g) | 2.4 | ≥ 1.1 |
维生素C(mg/100g) | 57.9 | 21.5--61.7 |
钙(mg/kg) | 471.0 | ≥ 474.0 |
粗纤维(%) | 0.7 | 0.87--0.92 |

全国名特优新农产品营养品质评价鉴定报告
样品名称 | 连州菜心 | 样品品级 和状态 | 新鲜 |
---|
收样日期 | 2023-01-11 | 规格重量 | 3kg |
---|
申请单位 | 连州市农业农村局 |
---|
样品外在 特征描述 | 该产品菜薹粗壮,薹高30~45cm,薹粗2.5~5.0cm。叶柄肥厚,叶片阔长,油绿光润,叶脉清晰。菜质脆嫩,清甜爽口。 |
---|
评价鉴定 依据 | DB44/T1256-2013《地理标志产品增城迟菜心》、夏冬两季广州菜心的硝酸盐含量及营养品质分析等(《广东农业科学》)文献 | 评价鉴定 项目 | 总糖、维生素C、钙、粗纤维 |
---|
所用主要 仪器设备 | 天平、火焰原子吸收光谱仪等 | 实验环境 条件控制 情况 | 符合实验条件 |
---|
产品独特性 营养品质 指标 | 测定值 | 参照值 | 单项结论 |
|
---|
总糖 | 2.4g/100g | ≥ 1.1g/100g | 大于参照值 |
|
维生素C | 57.9mg/100g | 21.5mg/100g--61.7mg/100g | 符合参照值 |
|
钙 | 471.0mg/kg | ≥ 474.0mg/kg | 小于参照值 |
|
粗纤维 | 0.7% | 0.87%--0.92% | 小于参照值 |
|
综合评价意见(对申请产品独特品质特征提出明确具体意见)意见 | 该产品在连州市区域范围内独特的生产环境下,具有菜薹粗壮、菜质脆嫩、清甜爽口等感官品质特征,具有总糖含量高、维生素C和钙元素含量丰富、粗纤维含量低等营养品质特征,具有全国名特优新农产品的独特营养品质特征。 |
---|

连州菜心营养价值很高,其中锌含量≥3.1毫克/千克、铁含量≥0.42毫克/100克、锰含量≥0.15毫克/100克、钙含量≥47.40毫克/100克、磷含量≥25毫克/100克、蛋白质含量≥1.7%、粗纤维含量≥0.9%、水分含量≥93.1%和灰分含量≥0.87克/100克。 广州市农业科学研究院农业环境与农产品检测中心的检测报告显示,连州菜心富含17种氨基酸,还含有鳞、铁、锌、锰、钙、蛋白质、粗纤维等多种人体需要的元素,具有通肺开胃、补气养血、疗体弱、旺精神等功效。 |